עליות מחירים, סלים מסובסדים, כך או כך קניות- צריך לעשות, במיוחד עכשיו כשאנחנו מבלים יותר בסופר בשל המבצעים. הבעיה היא שרוב הישראלים לא יודעים מה באמת נכנס לעגלת הקניות שלהם.
מה שרבים לא יודעים, הוא שלא כל ה"מופחת קלוריות" הוא אכן דל קלוריות ולעתים אנחנו משלמים ערך קלורי יקר דווקא על מוצרים שמסווגים "ללא סוכר". הפנייה לאורח חיים בריא ורזה היא חשובה ומבורכת, אך צריך לדעת איך לעשות זאת בצורה נכונה.
הגענו למצב שבו קיימת מודעות בריאותית מסוימת ורבים מעוניינים לקנות מוצרים איכותיים ובריאותיים, אבל לא באמת יודעים מה לבדוק בסימון התזונתי. על מדפי הסופר שלנו עומדים שלל "מוצרי בריאות" המבטיחים גדולות ונצורות, אך גם קריאה מדוקדקת של רשימת הרכיבים והסימון התזונתי, לא מבטיחה לנו שהמוצר שהכנסנו לסל ברגע זה הוא אכן מוצר בריאות.
חשוב לדעת: מה הצרכן קורא ומה באמת קורה?
מה בתווית? | מה המשמעות? | המוקש: |
אמיתי / טבעי | מוצר נקי בלי תוספות מיותרות | למה הכוונה מזון טבעי? המזון לא עבור תהליכים כימיים כגון תסיסה, התפחה, סרכוז וכו'. תהליכים מותרים: ניקוי, יבוש, כבישה, הקפאה |
ללא כולסטרול | מוצר בריא, בלי "כולסטרול רע" | האם כחלופה המוצר מכיל שמנים מוקשים שפגיעתם רבה עוד יותר? זכרו- מוצר צמחי לא מכיל כולסטרול, אין צורך בתווית. |
ללא סוכר | ערך קלורי מופחת מתאים לסכרתיים | יש מוצרים "ללא סוכר" שנפחם גדל באמצעות הוספת שומן- כתוצאה מכך, הערך הקלורי גבוה יותר מאשר במוצר המקורי. |
ללא תוספת סוכר | מוצר דיאטטי ובריא | ייתכן והמוצר כבר מכיל סוכר באופן טבעי (ריבה למשל), או שהתווסף לו שומן על חשבון הסוכר החסר. |
דל שומן / דיאט עד 2 גרם שומן ל-100 גרם דל קלוריות עד 40 קלוריות ל-100 גרם | ערך קלורי מופחת | חלק משמעותי ממשקל מוצרים רבים הוא מים. מה שרלוונטי הוא כמה אחוזי שומן מכיל המוצר מתוך הרכיבים היבשים ולא מתוך 100 גרם. |
נטול שומן | לא מכיל שומן כלל = דיאטטי | נטול שומן אינו בהכרח נטול קלוריות. לא די בהיעדר שומן, יש לבדוק ערך קלורי (למשל נוכחות פחמימות). |
מופחת שומן / קל / לייט | כ-1/3 מהקלוריות שבמוצר רגיל | כמה קלוריות מכיל המוצר המקורי? האם המוצר עתיר קלוריות כך שגם שליש מהווה ערך קלורי גבוה? |
*** אושרת לוי היא בעלת B.Ed בחינוך גופני וB.Sc במדעי התזונה, מומחית להרזיה וכושר, מאמנת אישית וסטייליסטית.